| ITEM No. | DESCRIPTION & APPLICATION | REF No. | REMARK |
| CONTROL ARM | |||
| 1J0 407 353 | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH/ RH | c | |
| 1J0 407 365A | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c |
| 1J0 407 365B | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 365C | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 365D | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 366A | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| 1J0 407 366B | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| 1J0 407 366C | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| 1J0 407 366D | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| 1K0 407 151AC | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW LH | c | |
| 1K0 407 151M | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW LH | c | |
| 1K0 407 152AC | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| 1K0 407 152M | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| 1K0 407 365C | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW LH | c | |
| 1K0 407 366C | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| 1K0 501 529F | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013RR/LOW LH | c | |
| 1K0 501 530C | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013RR/LOW RH | c | |
| 1K0 505 223K | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013RR/UP LH | c | |
| 1K0 505 224K | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013RR/UP RH | c | |
| 1K0 505 311AB | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013RR/LOW LH/ RH | c | |
| 1K0 505 323N | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013RR/UP LH/ RH | c | |
| 6Q0 407 151E | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH/ RH | c | |
| 6Q0 407 365A | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH | c | |
| 6Q0 407 366A | FABIA12.2006-12.2014F/LOW RH | c | |
| CS-2009+CBJ19008L | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c | |
| CS-2009+CBJ19008R | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| CS-2011+CBJ20006L | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH | c | |
| CS-2011+CBJ20006R | FABIA12.2006-12.2014F/LOW RH | c | |
| CS-2014L+CBJ20008 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW LH | c | |
| CS-2014R+CBJ20008 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| JBJ113 | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| JBJ377 | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c | |
| JBJ702 | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH | c | |
| JBJ703 | FABIA12.2006-12.2014F/LOW RH | c | |
| JBJ752 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| JTC1248 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| JTC1249 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW LH | c | |
| JTC940 | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH/ RH | c | |
| SKBJ0413 | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH | c | |
| SKBJ0414 | FABIA12.2006-12.2014F/LOW RH | c | |
| VOBJ1859 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| VOBJ8287 | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW LH | c | |
| VOBJ8288 | OCTAVIA (1U2)09.1996-12.2010F/LOW RH | c | |
| VOWP1116 | FABIA12.2006-12.2014F/LOW LH/ RH | c | |
| VOWP1864 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW RH | c | |
| VOWP1865 | OCTAVIA (1Z3)02.2004-06.2013F/LOW LH | c | |
| SIDE ROD ASSY |
| ITEM No. | DESCRIPTION & APPLICATION | REF No. | REMARK |
| 111500441 | SKODA 69'~ | ||
| STABILIZER LINK | |||
| 1J0 411 315 C | OCTAVIA 96' | ||
| 1J0 411 315 D | OCTAVIA 96' LEFT | ||
| 1J0 411 315 H | OCTAVIA 96' | ||
| 1J0 411 316 D | OCTAVIA 96' RIGHT | ||
| 6Q0 411 315 F | FABIA 99 | ||
| 8D0 411 317 D | SUPERB 01'LEFT | ||
| 8D0 411 318 D | SUPERB 01'RIGHT | ||
| 8D0 505 465 | SUPERB 01'LEFT | ||
| 8D0 505 466 | SUPERB 01'RIGHT | ||
| 8E0 407 506 A | SUPERB 01' RIGHT |
TRANS FORWARD ENTERPRISE Co., LTD
FACEBOOK
WeChat