| ITEM No. | DESCRIPTION & APPLICATION | REF No. | REMARK |
| BALL JOINT | |||
| 350407365 | TOLEDO R/L | ||
| CONTROL ARM | |||
| 021-156-110A | MALLAGA LOW 86-88;R/L | ||
| 021-156-110B | MALLAGA LOW 86-88;R/L | ||
| 1J0 407 353 | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH/ RH | c | |
| 1J0 407 365A | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 365B | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 365C | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 365D | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| 1J0 407 366A | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| 1J0 407 366B | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| 1J0 407 366C | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| 1J0 407 366D | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| 1K0 407 151AC | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW LH | c | |
| 1K0 407 151M | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW LH | c | |
| 1K0 407 152AC | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c |
| 1K0 407 152M | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| 1K0 407 365C | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW LH | c | |
| 1K0 407 366C | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| 1K0 505 223K | ALTEA (5P1)03.2004-05.2009RR/UP LH | c | |
| 1K0 505 224K | ALTEA (5P1)03.2004-05.2009RR/UP RH | c | |
| 1K0 505 311AB | ALTEA (5P1)03.2004-.RR/LOW LH/ RH | c | |
| 1K0 505 323N | ALTEA (5P1)03.2004-05.2009RR/UP LH/ RH | c | |
| 6Q0 407 151E | CORDOBA (6L2)09.2002-11.2009F/LOW LH/ RH | c | |
| 6R0 407 151F | IBIZA IV (6L1)02.2002-11.2009F/LOW LH | c | |
| 6R0 407 152F | IBIZA IV (6L1)02.2002-11.2009F/LOW RH | c | |
| 6R0 407 365 | IBIZA IV (6L1)02.2002-11.2009F/LOW LH | c | |
| 6R0 407 366 | IBIZA IV (6L1)02.2002-11.2009F/LOW RH | c | |
| CS-1942L+CBJ19011 | IBIZA IV (6L1)02.2002-11.2009F/LOW LH | c | |
| CS-1942R+CBJ19011 | IBIZA IV (6L1)02.2002-11.2009F/LOW RH | c | |
| CS-2009+CBJ19008L | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| CS-2009+CBJ19008R | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| CS-2014L+CBJ20008 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW LH | c | |
| CS-2014R+CBJ20008 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| JBJ113 | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| JBJ377 | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| JBJ752 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| JTC1248 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| JTC1249 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW LH | c | |
| JTC940 | CORDOBA (6L2)09.2002-11.2009F/LOW LH/ RH | c | |
| VOBJ1859 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| VOBJ8287 | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW LH | c | |
| VOBJ8288 | LEON (1M1)11.1999-06.2006F/LOW RH | c | |
| VOWP1116 | CORDOBA (6L2)09.2002-11.2009F/LOW LH/ RH | c | |
| VOWP1864 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW RH | c | |
| VOWP1865 | ALTEA (5P1)03.2004-.F/LOW LH | c | |
| STABILIZER LINK | |||
| 1J0411315H | LEON 98' | ||
| 6K0411315 | CORDOBA 93'-02' | ||
| 6N0411315C | AROSA 97' | ||
| 6N0411315D | AROSA 97' | ||
| 6Q0411315F | CORDOBA 02' | ||
| 7M0411317C | |||
| 7M0411317D | |||
| 7M3411317 | ALHAMBRA 96' | ||
| TIE ROD END | |||
| 191419812/SEAT | TOLEDO RH |
TRANS FORWARD ENTERPRISE Co., LTD
FACEBOOK
WeChat