| ITEM No. | DESCRIPTION & APPLICATION | REF No. | REMARK |
| BALL JOINT | |||
| 12803 | JAGUAR | ||
| C15890 | MK1.2/XJ6 | ||
| C23024 | MK1.2/XJ6 | ||
| CAC9937 | JAGUAR | ||
| CAC9938 | JAGUAR | ||
| CONTROL ARM | |||
| 1118920 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009REAR AXLE LH/ RH | c | |
| 1118921 | X-TYPE Estate (CF1_)11.2003-12.2009REAR AXLE LH/ RH | c | |
| 1201383 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009F/LOW RH | c | |
| 1201384 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009F/LOW LH | c | |
| 1206474 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009REAR AXLE LH/ RH | c | |
| 2S71 3042 AC | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009F/LOW RH | c | |
| 2S71 3051 AC | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009F/LOW LH | c | |
| C2C39683 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/LOW LH/ RH | c | |
| C2D2474 | XJ (NNA_)10.2009-.F/UP RH | c | |
| C2D2475 | XJ (NNA_)10.2009-.F/UP LH | c |
| C2D6343 | XJ (NNA_)10.2009-.F/LOW LH/ RH | c | |
| C2P16948 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/UP RH | c | |
| C2P16949 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/UP LH | c | |
| C2P24861 | XJ (N3_)05.2003-03.2009F/LOW RH | c | |
| C2P24862 | XJ (N3_)05.2003-03.2009F/LOW LH | c | |
| C2P25603 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/UP RH | c | |
| C2P25604 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/UP LH | c | |
| C2S39661 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009F/LOW RH | c | |
| C2S39662 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009F/LOW LH | c | |
| C2S50863 | X-TYPE (CF1_)06.2001-11.2009RR/LOW LH/ RH | c | |
| C2Z10052 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/LOW LH/ RH | c | |
| T2H19025 | XF (JB_)05.2015-.F/LOW RH | c | |
| T2H19028 | XF (JB_)05.2015-.F/LOW LH | c | |
| T2H24313 | XF (JB_)05.2015-.F/LOW LH/RH | c | |
| T2H3192 | XE (JA_)03.2015-.F/UP RH | c | |
| T2H3193 | XE (JA_)03.2015-.F/UP LH | c | |
| T2H3194 | XE (JA_)03.2015-.F/LOW RH | c | |
| T2H3195 | XE (JA_)03.2015-.F/LOW LH | c | |
| T2H3196 | XE (JA_)03.2015-.F/LOW LH/RH | c | |
| T2R5950 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/LOW RH | c | |
| T2R5962 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/LOW LH | c | |
| T2R7878 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/LOW RH | c | |
| T2R7879 | F-TYPE Coupe (QQ6_)12.2014-.F/LOW LH/RH | c | |
| T2R7902 | F-TYPE Convertible (QQ6_)10.2012-.F/LOW LH | c | |
| XR851824 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/LOW RH | c | |
| XR851825 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/LOW LH | c | |
| XR856012 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/UP RH | c | |
| XR856013 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/UP LH | c | |
| XR857652 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/UP RH | c | |
| XR857653 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/UP LH | c | |
| XR857883 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/UP RH | c | |
| XR857884 | S-TYPE (CCX_)01.1999-12.2008F/UP LH | c | |
| TIE ROD END | |||
| C11981 | X16-12; F TYPE OUTER | ||
| C33424 | X16-12, F TYPE OUTER | ||
| JLM1098 | TIE ROD END-JAGUAR |
TRANS FORWARD ENTERPRISE Co., LTD
FACEBOOK
WeChat